Información Básica
- No. de Modelo: Size: 15mm-2800mm
- Conexión : Soldadura
- Material : Acero al Carbono
Información Adicional.
- Trademark: Boai
- Packing: Poly Wood Case or Pallet
- Standard: Size: 15mm-2800mm
- Origin: China
- HS Code: 7307930000
- Production Capacity: 10, 000 PCS/Month
Descripción de Producto
180 grados de acero al carbono negro
Materil codo: A234-WPB. A420-WPL6. A234-WP12. A234-WP11. A234-WP5. A403-WP304. A403-WP304L. A403-WP316. A403-WP316L.
Tamaño: 1/2"-48", DN15-DN1200
Presión: Sch5-SCH160 XXS
normas: ISO. ANSI. JIS. DIN. GB/T12459, GB/T13401, ASME B16.9, SH3408 SH3409, HG/T21635, HG/T21631, SY/T05010
Uso: el petróleo, química, energía, gas, se reunió
Allurgy, la construcción naval, construcción, etc
Norminal Pipe size DN | Outside Diameter at Bevel D | Center to End | Center to Center | Back to Faces | |||||
45°Elbows | 90°Elbows | 180°Return | 180°Return | ||||||
H | F | P | K | ||||||
series A | series B | Long Radius | Long Radius | Short Radius | Long Radius | Short Radius | Long Radius | Short Radius | |
15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
20 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 76.1(73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
80 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | 101.6 | - | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 273.0 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 457.2 | 478 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 508.0 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1013 | 1013 | 762 |
550 | 559 | - | 347 | 838 | 559 | ||||
600 | 610 | 630 | 379 | 914 | 610 | ||||
650 | 660 | - | 410 | 991 | 660 | ||||
700 | 411 | 420 | 442 | 4067 | 711 | ||||
750 | 762 | - | 473 | 1143 | 762 | ||||
800 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | ||||
850 | 864 | - | 537 | 1295 | 864 | ||||
900 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | ||||
950 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | ||||
1000 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | ||||
1050 | 1067 | - | 663 | 1600 | 1067 | ||||
1100 | 1118 | 1120 | 694 | 1676 | 1118 | ||||
1150 | 1168 | - | 726 | 1753 | 1168 | ||||
1200 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1219 |
Tipo de Producto
»
»
»