Descripción de Producto
Descripción: 
Juntas de anillo está mecanizado de metal sólido en una variedad de formas según API 6A y las normas ASME B16.20, está diseñado para alta presión, temperatura elevada o aplicaciones altamente corrosivos seleccionando el material más adecuado y forma. Está diseñado para soportar cargas conjunto excepcionalmente alta en un área pequeña, por lo tanto la producción de los asientos de alta subraya 
Estándares: 
Los productos son fabricados de conformidad con todas las normas de la junta de brida para adaptarse a las denominaciones: API-6A, ASME B 16, 20, ASME B 16.5, el BS1560, BS EN 1092, DIN, JIS y NF, etc...
Tipo de material& 
  
| Tipo | Material | La dureza(HB) | La temperatura (ºC) | 
| R-oval | De acero suave | 90 | 530 | 
| Acero bajo en carbono | 120 | 530 | |
| SS304(18Cr-8Ni ) | 160 | 750 | |
| Octogonal de R | SS316(16Cr-12Ni-2Mo) | 160 | 800 | 
| SS347(18Cr-10 Ni-Nb) | 160 | 800 | |
| SS410(13Cr de acero) | 170 | 700 | |
| RX | SS321(18Cr-10 Ni-Ti) | 160 | 800 | 
| Inconel | 140 | 1100 | |
| El titanio | 140 | 800 | |
| BX | Hastelloy | 130 | 800 | 
| El níquel | 120 | 760 | |
| El cobre | 50 | 400 | |
| Plain | El aluminio | 30 | 300 | 
| Monel | 130 | 800 | |
| Otro material | 





