Descripción de Producto
En STOCK BS4504 RF FL ciego CS PN16 Bridas de acero al carbono
Brida de acero de carbono en stock:
| Descripción: La brida de acero al carbono | ||||
| NO | Descripción | TOTAL DE EQUIPOS | NW (KG/PC). | El peso (Kg) |
| 1 | Ciego FL una RF105 B16.5 150# 1/2 pulg. | 5 | 0.47 | 2.35 |
| 2 | Ciego FL una RF105 B16.5 150# 3/4 pulg. | 10 | 0.63 | 6.30 |
| 3 | Ciego FL una RF105 B16.5 150# 6" | 100 | 11.4 | 1, 140.00 |
| 4 | Ciego FL una RF105 B16.5 150# 10" | 5 | 29.39 | 146.95 |
| 5 | Ciego FL una RF105 B16.5 150# 14" | 1 | 59.42 | 59.42 |
| 6 | Ciego FL una RF105 B16.5 150# 16" | 1 | El 77, 4 | 77.40 |
| 7 | Ciego de RF de FL CS JIS B2220 10K 1/2 pulg. | 30 | 0.61 | 18.30 |
| 8 | Ciego de RF de FL CS JIS B2220 10K 1.1/4" | 25 | 1.66 | 41.50 |
| 9 | Ciego de RF de FL CS JIS B2220 10K 10" | 50 | 22.7 | 1, 135.00 |
| 10 | Ciego de RF de FL CS JIS B2220 10K 12" | 40 | 27.8 | 1, 112.00 |
| 11 | Ciego de RF de FL CS JIS B2220 20K 3" | 20 | 4.9 | 98.00 |
| 12 | Ciego de RF de FL CS JIS B2220 20K 6" | 20 | 14.9 | 298.00 |
| 13 | Ciego FL CS BS4504 RF PN10 2" | 60 | 2.59 | 155.40 |
| 14 | Ciego FL CS BS4504 RF PN10 4" | 10 | 5.83 | 58.30 |
| 15 | Ciego FL CS BS4504 RF PN16 1" | 10 | 1.13 | 11.30 |
| 16 | Ciego FL CS BS4504 RF PN16 2.1/2" | 10 | 3.73 | 37.30 |
| 17 | Ciego FL CS BS4504 RF PN16 3" | 80 | 4.28 | 342.40 |
| 18 | Ciego FL CS BS4504 RF PN16 4" | 80 | 5.83 | 466.40 |
| 19 | Ciego FL CS BS4504 RF PN16 6" | 80 | 10, 85 | 868.00 |
| 20 | Ciego FL CS BS4504 RF PN16 8" | 40 | 16.91 | 676.40 |






