Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
Juntas de expansióN de caucho flexible
Material
| El caucho | EPDM/NBR/neopreno |
| Canal | El tejido del cordóN de nylon |
| El refuerzo de alambre | Cable de acero de la primavera |
| La brida | Acero al carbono, Galvanizado DIN2501,ANSI B16.5 estáNdar JIS,etc. |
InformacióN téCnica
| La presióN de trabajo | 10 bar | 16bar | 25 bares |
| PresióN de descarga | 30 bares | 48 bares | 55bar |
| VacíO de | 400 mmHg | 650mmHg | 750mmHg |
| La temperatura | EPDM | De -10 a 120 grados | |
| NBR | De -10 a 82 grados | ||
| El neopreno | De -10 a 110 grados | ||
| A medio | El aire, agua,el aceite,áCido, áLcali, etc | ||
Applicantion
Para el suministro de agua, energíA eléCtrica, industria quíMica, construccióN naval y asíSucesivamente.
Las ventajas
Buena flexibity, reduccióN de ruido y vibracióN, una baja masa, fáCil instalacióN y la resistencia a áCidos, alcalinos, aceite y la alta temperatura.



