Descripción de Producto
Gost 12820-80 brida plana ST.20 Las bridas de acero 
DiseñO:Brida 12820-80 la placa de soldadura, de la brida de cuello 12821-80 
TamañO:
1/2''~78"(DN15-DN2000).
PresióN: PN6, la NP10 PN16, la NP25 PN40 
Material:
Acero al carbono:
A105, A36, C22.8, P235GH, etc..
Acero inoxidable:
F304, F304L, F316, F316L, F321, 316TI 
EstáNdar:
BS4504, SABS1123, EN1092-1, como2129, ANSI B16.5, JIS, DIN26412301, la UNI...
Mostrar producto 
 

| El carbono inoxidable// Las bridas de acero de aleacióN | ||
| Material | Acero al carbono | La norma ASTM A105.La norma ASTM A350 LF1.LF2, A234, P235GH | 
| ASTM A694 /F42 F46/F52/F56/F60/F65/F70, etc | ||
| Acero inoxidable | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
| AleacióN de acero, | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc.. | |
| Standard | ANSI | Clase 150 Flanges-Class bridas 2500 | 
| DIN | 6 Bar 10 Bar Bar 16 Bar Bar 25 40 | |
| JIS | Las bridas de 5K-20K bridas | |
| UNI | 6 Bar 10 Bar Bar 16 Bar Bar 25 40 | |
| EN | 6 Bar 10 Bar Bar 16 Bar Bar 25 40 | |
| Tipo | 1.La brida de cuello de soldadura 2.Resbalar | |
| 3.La brida ciega 4.Larga de la brida de cuello de soldadura | ||
| 5.Solapada de brida 6.El zóCalo de la soldadura | ||
| 7.La brida roscada 8.Brida plana | ||
| Superficie | El aceite anti-corrosióN, laca transparente, laca negra, amarilla la laca, galvanizado en caliente,galvanizado eléCtrico | |
| La UnióN | La soldadura, roscado | |
| TéCnico | Corte de placa de forjado, FundicióN, | |
| El tamañO | DN10-DN3600 | |
| Paquete | 1. El embalaje de exportacióN estáNdar (de madera contrachapada de caja con láMina de pláStico llenas,o palet de madera con láMina de pláStico fuera). 2. Como los requisitos del cliente | |
| El tratamiento de calor | La normalizacióN, el recocido, temple revenido | |
| Aplicaciones | Las obras hidráUlicas, construccióN naval, industria de gas y petroquíMica, industria eléCtrica, la váLvula de la industria, y en general tubos que conectan los proyectos... | |
El proceso del producto







