Descripción de Producto
JIS B2220 de la brida de acero de 304 316 304L Brida de acero inoxidable 316L 
Tipo: Weling de brida en el cuello, Brida ciega Brida, chapados, deslizarse sobre las bridas, roscado, Socket soldar 
La transformación Techinque: Libre de la placa de forja, fundición, de corte 
Tamaño: 1/2"-80" 
1/2" - 24" ASME B16.5 
25-  80"  ASME B16.47, la más grande según el dibujo del cliente. 
El espesor de pared: STD, SCH40, el SCH80, el SCH160. SCHXXS 
Material 
Acero al carbono: 
La norma ASTM  A105,   ASTM  A350  LF1/  LF2/LF3, A235, P235GH...
ASTM  A694  /F42 F46/F52/F56/F60/F65/F70, etc 
Acero inoxidable:   ASTM A182, F304/304L, F316/316L 
Aleación de acero:   ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc...
Estándar:   
ANSI:   ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 
DIN  DIN DIN2527: 2566, DIN, DIN25762573, DIN, DIN26422641, DIN, DIN26562655, DIN2627, DIN, DIN26292628, DIN 2631, DIN, DIN26332632, DIN2634, DIN, DIN26362635, DIN2637, DIN, DIN26732638 
B. S: BS4504, BS1560 
| Brida de acero dúplex de gran diámetro | |
| El tamaño | 1/2" - 24" ASME B16.5 | 
| 25- 80" ASME B16.47, más grande según el dibujo del cliente. | |
| Tipo de brida | Brida de cuello Weling, Brida ciega Brida, chapados, deslizarse sobre las bridas, roscado, Socket soldar | 
| Cara de la brida | RTJ. Fr. FF | 
| La presión | 150lbs, 300lbs, 600lbs, 900lbs, 1.500 libras, 2500lbs PN6, la NP10 PN16, la NP20, la NP25, la NP40. PN63, la NP100 | 
| Standard | ASME B16.5 y ASME B16.47, o según el dibujo del cliente. | 
| Material | Acero al carbono (ASTM A105 A350 LF2, etc. ). | 
| Acero inoxidable (ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F321, etc. ). | |
| (Aleación De acero ASTM A694 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91, etc. ). | |
| Gasoducto acero (ASTM A694 F42 F46 F52 F56 F60 F65 F70, etc. ). | |
| El carbono inoxidable// Las bridas de acero de aleación | ||
| Material | Acero al carbono | La norma ASTM A105. La norma ASTM A350 LF1. LF2, A234, P235GH | 
| ASTM A694 /F42 F46/F52/F56/F60/F65/F70, etc | ||
| Acero inoxidable | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
| Aleación de acero, | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc... | |
| Standard | ANSI | Clase 150 Flanges-Class bridas 2500 | 
| DIN | 6 Bar 10 Bar Bar 16 Bar Bar 25 40 | |
| JIS | Las bridas de 5K-20K bridas | |
| UNI | 6 Bar 10 Bar Bar 16 Bar Bar 25 40 | |
| EN | 6 Bar 10 Bar Bar 16 Bar Bar 25 40 | |
| Tipo | 1. La brida de cuello de soldadura 2. Resbalar | |
| 3. La brida ciega 4. Larga de la brida de cuello de soldadura | ||
| 5. Solapada de brida 6. El zócalo de la soldadura | ||
| 7. La brida roscada 8. Brida plana | ||
| Superficie | El aceite anti-corrosión, laca transparente, laca negra, amarilla la laca, galvanizado en caliente, galvanizado eléctrico | |
| La Unión | La soldadura, roscado | |
| Técnico | Corte de placa de forjado, Fundición, | |
| El tamaño | DN10-DN3600 | |
| Paquete | 1.   El embalaje de exportación estándar (de madera contrachapada de caja con lámina de plástico llenas, o palet de madera con lámina de plástico fuera). 2. Como los requisitos del cliente | |
| El tratamiento de calor | La normalización, el recocido, temple revenido | |
| Aplicaciones | Las obras hidráulicas, construcción naval, industria de gas y petroquímica, industria eléctrica, la válvula de la industria, y en general tubos que conectan los proyectos... | |







