Descripción de Producto
| Tipo | Codo | 
| El tamañO | Codo perfecta:1/2"~24"De DN15~DN600. Soldado Codo: 1/2"~100" DN15~DN2500 | 
| Espesor de pared. | Sch10, el SCH20, el SCH30, Std, Sch40, el SCH60, Xs, Sch80, el SCH100 Sch120, el SCH140, el SCH160 Xxs, Std,sch5s, el Sch20s, el Sch40s, el Sch80S. | 
| Las normas | ANSI B16.9, ASME,DIN2506, JIS, BS,GOST | 
| Material | Acero al carbono: ASTM/ASME UN234 WPB,WPC, St37-2,ST54 AleacióN de Acero: ASTM/ASME UN234 WP9-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91 Acero inoxidable : ASTM/ASME UN403 304-304WP, WP 316-316L L, 321,201 WP Acero de baja temperatura: ASTM/ASME UN402 WPL 3-WPL 6 Alto Rendimiento:La Norma ASTM A860 WPHY ASME/ 42-46-52-60-65-70 | 
| Tratamiento de superficie | Aceite transparente, Inoxidable O Galvanizado en caliente el aceite negro | 
| Envase y Embalaje | Caja de madera, Palet O Como Requisito de clientes. | 
| Aplicaciones | El petróLeo, QuíMica, EnergíA, Gas, la Metalurgia, ConstruccióN naval, ConstruccióN, Etc | 
| Orden míN. | 10 Piezas | 
| hora de entrega | 7 DespuéS Del recibo de Pago anticipado | 
| La certificacióN | ASME, ISO9001:2000 | 
| Plazo de entrega | Llavero(30% de Anticipo  Por Anticipado, El Balance antes del envíO  ) El CIF O C&F(30% Por Adelantado , El Saldo en Contra Con La Copia De B/L) | 











