Descripción de Producto
| ASME B16.5 .B16.47.B16.36.BS.SMS.AWWA | ||
| Tipo | Brida de cuello de la soldadura , solapada de Brida , la Brida roscada, toma la Brida de soldadura, Brida ciega, el deslizamiento En la Brida . | |
| Material | Acero de aleacióN de acero inoxidable ,..El dúPlex/Super Duplex, el aluminio | |
| El tamañO | 3/4"-60" | |
| La presióN | 150#,300#,600#.900#,1500,2500## | |
| Technics | Forjado, | |
| La UnióN | La soldadura | |
| La Superficie de sellado | FF RF M F M TG RJ | |
| Superficie El tratamiento | El aceite anti-corrosióN, | |
| Proceso de produccióN | Tocho-corte-forja-calentamiento de perforacióN de torno a la inspeccióN-marca-envasado y exportacióN de la Brida din | |
| Campos de aplicacióN | La Industria quíMica de la Industria petrolera / / Industria EléCtrica/ Industria MetalúRgica La construccióN de la Industria de la Industria de construccióN de buques / | |
| La Capacidad de oferta | 8.000 toneladas Por AñO | |
| cantidad de pedido míN. | 1 Ton. | |
| La inspeccióN | FáBrica De la casa de AutodiagnóStico de la InspeccióN o de terceros | |
| Envase y Embalaje | El contrachapado de Los casos, las Paletas, Bolsas de nylon O de Acuerdo A Las Necesidades del cliente, la tapa de pláStico | |
| La entrega | Por lo General Dentro de 25 DíAs DespuéS de Recibir Su Pago | |
| El comercio Plazo | Llavero, el CNF&CFR, CIF | |
| El pago | TT O L/C | |
| Los certificados | La norma ISO-9001/2000,PED,ABS.TUV.DNV | |


