Descripción de Producto
Bm-40 JIS 10K con bridas de acero al carbono 2PC VáLvula de bola flotante Con la norma ISO la brida superior
CaracteríSticas:
Rango de presióN: 10K
Cara a Cara Dimensiones: JIS 2002-2000
Las dimensiones finales de la brida: JIS B2212-1999
ANSI 16.34 DiseñO:
Prueba: GB/T13927-1992
Los materiales EstáNdar: S45C/ASTM A216 Gr/DIN1.00619 WCB
SS316/ASTM A351 GR-CF8M/DIN1.4408
SS304/ASTM A351 GR-CF8/DIN1.4308
Partes principales y los materiales
1 | Cuerpo | SUS304/SUS316/WCB | 8 | Tallo | SUS304/SS |
2 | El asiento | El PTFE | 9 | La arandela de empuje | El PTFE |
3 | Ball | SUS304/SUS316/SS | 10 | El embalaje | El PTFE |
4 | El tornillo | SUS304/SS | 11 | Prensaestopas | SUS304/SS |
5 | La junta | El PTFE | 12 | La tuerca del tallo | SUS304/SS |
6 | La tuerca | SUS304/SS | 13 | Manejar | SUS304/SS |
7 | La tapa | SUS304/SUS316/WCB |
Dimensiones principales
DN | Un | F | G | K | T | H | C | D | E | H | N | M | Ra | Rb | R2 | R1 | S |
1/2 pulg. | 15 | 48.8 | 70 | 95 | 11 | 1 | 107 | 73 | 140 | 9 | 4 | 15 | 18 | 21 | 3 | 3 | 9 |
3/4 pulg. | 18 | 54 | 75 | 100 | 13 | 1 | 117 | 76 | 140 | 9 | 4 | 15 | 18 | 21 | 3 | 3 | 9 |
1" | 24 | 66 | 90 | 125 | 13 | 1 | 127 | 86 | 165 | 11 | 4 | 19 | 21 | 25 | 3 | 3.5 | 11 |
11/4" | 32 | 77 | 100 | 135 | 14 | 2 | 137 | 91 | 165 | 11 | 4 | 19 | 21 | 25 | 3 | 3.5 | 11 |
11/2" | 36 | 85 | 105 | 140 | 14 | 2 | 165 | 119 | 195 | 14 | 4 | 19 | 25 | 35 | 3.5 | 4.5 | 14 |
2" | 50 | 96 | 120 | 155 | 14 | 2 | 177 | 127 | 195 | 14 | 4 | 19 | 25 | 35 | 3.5 | 4.5 | 14 |
21/2" | 62 | 116 | 140 | 175 | 16 | 2 | 188.5 | 136 | 240 | 14 | 4 | 19 | 25 | 35 | 3.5 | 4.5 | 14 |
3" | 78 | 126 | 150 | 185 | 16 | 2 | 203,5 | 164 | 260 | 17 | 8 | 19 | 35 | 51 | 4.5 | 5.5 | 17 |
4" | 100 | 151.8 | 175 | 210 | 16 | 2 | 228 | 178 | 320 | 19 | 8 | 19 | 35 | 51 | 4.5 | 5.5 | 19 |
VáLvula Wenbao Zhejiang Co.,Ltd fue establecida en 1985.La gama de productos principales son los siguientes:Soldado completamente La váLvula de bola,1PC/2PC/3PC VáLvula de bola con brida roscada, váLvula de bola, Mini váLvula de bola de Alta presióN, váLvula de bola váLvula de bola de neumáTica, eléCtrica, sanitaria, la váLvula de bola VáLvula de bola váLvula de bola con placa de fijacióN y otras como las váLvulas de compuerta, globo, váLvulas de retencióN Y filtro, etc.Principal material:Acero inoxidable, acero de fundicióN, acero forjado y Bronce, etc.Los productos fabricados por API, ANSI, JIS, ISO, BS, JB y GB, Y VáLvula de CAD de diseñO y calidad de centro de pruebas.Los productos son ampliamente utilizados en La industria quíMica, petróLeo, la metalurgia, la luz de la industria, energíA eléCtrica, los alimentos, farmacia, La administracióN de la industria, la industria de fibra óPtica, gas natural licuado, el gas licuado de petróLeo, FáBricas de acero, tubos de calefaccióN, etc. Nuestra empresa ha superado la norma ISO 9001:2008, las normas de organizacióN de Nigeria(hijo), Premio Internacional de Calidad certificado, licencia de fabricacióN de equipos especiales, KC de Corea del Sur,CE de Europa, etc.