Descripción de Producto
AEA bridas ciegas sirven para sellar el final de un sistema de tuberíAs o vasija de presióN de las aberturas para impedir el flujo.Se utilizan comúNmente para pruebas de presióN del flujo de líQuido o gas a travéS de un tubo o un buque.TambiéN permiten un fáCil acceso a la tuberíA en el caso de que el trabajo debe hacerse dentro de la líNea.Bridas de los tubos ciegos a menudo se utilizan para aplicaciones de alta presióN.
Lista de MATERIAS PRIMAS | |||||
NO. | Grado de material | CategoríA | NO. | Grado de material | CategoríA |
A.AleacióN Cr-Mo | C.Duplex | ||||
1 | ASTM A182 F1 | AleacióN Cr-Mo | 27 | ASTM A182 F44 | Duplex SS |
2 | ASTM A182 F5 | AleacióN Cr-Mo | 28 | La norma EN10222 1.4462 | Duplex SS |
3 | ASTM A182 F9 | AleacióN Cr-Mo | D.Acero Inoxidable | ||
4 | ASTM A182 F11 | AleacióN Cr-Mo | 29 | ASTM A182 F304/F304L | SS austeníTico |
5 | ASTM A182 F22 | AleacióN Cr-Mo | 30 | ASTM A182 F304H | SS austeníTico |
6 | ASTM A182 F91 | AleacióN Cr-Mo | 31 | ASTM A182 F316/316L | SS austeníTico |
7 | EN10222-2 16Mo3 | AleacióN Cr-Mo | 32 | ASTM A182 F317/317L | SS austeníTico |
8 | EN10222-2 13CrMo4-5 | AleacióN Cr-Mo | 33 | ASTM A182 F316Ti | SS austeníTico |
B.Acero al carbono | 34 | ASTM A182 F321 | SS austeníTico | ||
9 | ASTM A105. | Acero al carbono | 35 | ASTM A182 F347/F347H | SS austeníTico |
10 | ASTM A694 F52 | Acero al carbono | 36 | ASTM A182 F904L | Super austeníTicos SS |
11 | ASTM A694 F60 | Acero al carbono | 37 | ASTM A182 F347/F347H | SS austeníTico |
12 | ASTM A694 F65 | Acero al carbono | 38 | EN10222-2 1.4306 | SS austeníTico |
13 | ASTM A694 F70 | Acero al carbono | 39 | EN10222-2 1.4401 | SS austeníTico |
14 | ASTM A516 GR 65 | Acero al carbono | 40 | La norma EN10222 1.4404 | SS austeníTico |
15 | ASTM A516 GR 70 | Acero al carbono | 41 | La norma EN10222 1.4541 | SS austeníTico |
16 | EN10222-2 S235JRG2 | Acero al carbono | 42 | La norma EN10222 1.4571 | SS austeníTico |
17 | EN10222-2 P250GH | Acero al carbono | 43 | La norma EN10222 1.4539 | Super austeníTicos SS |
18 | EN10222-2 P280GH | Acero al carbono | AleacióN | ||
19 | EN10222-2 P355QH | Acero al carbono | 44 | B564 UNS N08020 | Ni-Alloy |
20 | ASTM A516 GR 60 | Baja Temp CS | 45 | B564 UNS N04400 | Ni-Alloy |
21 | La norma ASTM A350 LF2 | Baja Temp CS | 46 | B564 UNS N6600 | Ni-Alloy |
22 | La norma ASTM A350 LF3 | Baja Temp CS | 47 | B564 UNS N06625 | Ni-Alloy |
23 | La norma ASTM A350 LF6 | Baja Temp CS | 48 | B564 UNS N08367 | Ni-Alloy |
C.Duplex | 49 | B564 UNS N08800 | Ni-Alloy | ||
24 | ASTM A182 F51 | Duplex SS | 50 | B564 UNS N08825 | Ni-Alloy |
25 | ASTM A182 F60 | Duplex SS | 51 | B564 UNS N10276 | Ni-Alloy |
26 | ASTM A182 F53 | Duplex SS | 52 | ASTMB171 UNS C71520 | Cu-Alloy |
Especificaciones :
Tipo de brida:
Soldar el cuello, resbalar, ciega, la placa, la rosca, toma de soldadura, junta de solape, anillo de la articulacióN de la brida orificio, EspectáCulo de ciegos, Paddle separador y brida ciega, la figura 8 la brida, etc;
Cara:Levanta la cara (RF),la cara plana (FF), el anillo abatible (RTJ)
Material:
Acero al carbono: Q235,20#,A105, st37.2,C22.8, S235JR,P250GH,A350 LF1,LF2 CL1/CL2 LF3 CL1/CL2, ASTM A694 F42, F46, F48, F50,F52, F56, F60,F65, F70
Acero inoxidable:A182 F304/304F316/316L, L, F316H,F316Ti,F321,F44(UNS S31254)
Aliado de acero: A182 F1,F5/A,F9,F11, F12, F22, F91
El acero DúPlex: A182 F51/UNS S31803,F53/UNS S32750 F55/UNS S3260
AleacióN especial: ,C95400,C,C9580095500,Monel Inconel 600400,, Inconel 625, Inconel 800, Inconel 825
EstáNdar:
ASME:ANSI/ASME B 16.5,ASME B16.36,ASME B16.47 de la Serie A (MSS SP-44);ASME B16.47 de la serie B de la API(605),AWWA C207
DIN: Placa(DIN2573,2576,2502),ciego(DIN2527),flojo(DIN2641-2676),Welding-Neck (DIN2627-2638), roscada (DIN2565 2566 2567) ,Slip-On (DIN86029 86030)
Cuarto: EN1092-1
JIS: JIS B2220
UNI: UNI2253-2278,UNI6083,UNI6084,UNI2280,UNI2281-2286, UNI6091-6097
GOST:GOST12820-80, GOST12821-80
BS:BS 4504,10-1962 BS,BS3293-1960
PresióN:
ANSI:Clase 75, Clase 150, clase 300, clase 600, clase 900, clase 1500, la clase 2500
DIN:PN 6,PN 10,PN 16,PN 25,PN 40
EN:PN 6,PN 10,PN 16,PN 25,PN 40
JIS:1K, 2K, 5K, 10K,16K,20K,30K,40K,63K .
GOST:PN 6,PN 10,PN 16,PN 25,PN 40,PN63,PN100,PN160
BS:Tabla D E
El mecanizado de la tolerancia:A Partir de 0.005mm mm mm-0.1-0.01como estáNdar.
La superficie mecanizada de calidad:Ra 0.8-Ra3.2 segúN las necesidades del cliente
Proceso de produccióN:
Forging-Heat Treatment-Machining (áSpero el mecanizado y acabado mecanizado)-Drilling-Inspect-Stamp-Packing
Tratamiento téRmico:SolucióN, N+T (normalizacióN ), Q TEMPLADO ++T (Temple + Templado)
Tratamiento de superficie
El aceite anti-corrosióN, transparente/amarillo/negro pintura anti-óXido de zinc,,galvanizado en caliente.
Uso:
Campo de aceite, en el extranjero, Sistema de agua, la construccióN naval, el Gas Natural, EnergíA EléCtrica, proyectos de tubo...
El cuadro de ANSI, ASME, ASA, B16.5 150lb/metros.Brida ciega | |||||||
Ø | D | B | G | K | Los agujeros | L | Kg. |
1/2 pulg. | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0,400 |
3/4 pulg. | El 98,4 | El 12,7 | El 42,9 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0,700 |
1" | 107,9 | El 14,3 | 50,8 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0,900 |
1 1/4" | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1.300 |
1 1/2" | 127,0 | El 17,5 | 73,0 | El 98,4 | 4 | 15,9 | 1.600 |
2" | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2.600 |
2 1/2" | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 139,4 | 4 | 19,0 | 4.100 |
3" | 190,5 | El 23,8 | 127,0 | 152,4 | 4 | 19,0 | 5.000 |
3 1/2" | 215,9 | El 23,8 | 139,7 | 177,8 | 8 | 19,0 | 6.400 |
4" | 228,6 | El 23,8 | 157,2 | 190,5 | 8 | 19,0 | 7.100 |
5" | 254,0 | El 23,8 | 185,7 | 215,9 | 8 | 22,2 | 9.000 |
6" | 279,4 | El 25,4 | 215,9 | 241,3 | 8 | 22,2 | 11.800 |
8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 298,4 | 8 | 22,2 | 21.000 |
10" | 406,4 | 30,2 | 323,4 | 361,9 | 12 | El 25,4 | 30.000 |
12" | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 431,8 | 12 | El 25,4 | 45.000 |
14" | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 476,2 | 12 | 28,6 | 59.000 |
16" | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 539,9 | 16 | 28,6 | 79.000 |
18" | 635,0 | El 39,7 | 533,4 | 577,8 | 16 | 31,7 | 97.000 |
20" | 698,5 | El 42,9 | 584,2 | 635,0 | 20 | 31,7 | 124.000 |
22" | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 692,1 | 20 | 34,9 | 151.000 |
24" | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 749,3 | 20 | 34,9 | 188.000 |
Nota: 1.Las bridas de la clase 150, excepto solapada de estaráEquipado con 0,06 (1.6mm) planteóLa cara, que estáIncluido en el "Grosor"(C) y 'Hub' de longitud a travéS de (Y1), (Y3). 2.Para Slip-on, roscado, toma de la soldadura y bridas solapada, los cubos pueden adoptar forma vertical desde la base a la parte superior o cóNica dentro de los líMites de 7 grados. 3.Las bridas ciegas podráN hacerse con el mismo cubo como la que se utiliza para slip-on las bridas o sin el cubo. 4.La junta de la superficie y la parte trasera (la superficie del rodamiento de empernar) paralelo dentro de 1 grado.Para llevar a cabo el paralelismo, refrentado se realiza conforme a los SMS SP-9, sin reducir el grosor (C). 5.La profundidad de la toma (D) estáCubierto por la ANSI B 16.5 sóLo en los tamañOs a travéS de 3 pulgadas, máS de 3 pulgadas es la opcióN del fabricante. |
El cuadro de ANSI, ASME, ASA, B16.5 300lb/metros.Brida ciega | |||||||
Ø | D | B | G | K | Los agujeros | L | Kg. |
1/2 pulg. | 95,2 | El 14,3 | 34,9 | El 66,7 | 4 | 15,9 | 0,700 |
3/4 pulg. | 117,5 | 15,9 | El 42,9 | 82,5 | 4 | 19,0 | 1.200 |
1" | 123,8 | El 17,5 | 50,8 | 88,9 | 4 | 19,0 | 1.500 |
1 1/4" | 133,3 | 19,0 | 63,5 | El 98,4 | 4 | 19,0 | 2.000 |
1 1/2" | 155,6 | 20,6 | 73,0 | 114,3 | 4 | 22,2 | 2.900 |
2" | 165,1 | 22,2 | 92,1 | 127,0 | 8 | 19,0 | 3.400 |
2 1/2" | 190,5 | El 25,4 | 104,8 | 149,2 | 8 | 22,2 | 5.100 |
3" | 209,5 | 28,6 | 127,0 | 168,3 | 8 | 22,2 | 7.000 |
3 1/2" | 228,6 | 30,2 | 139,7 | 184,1 | 8 | 22,2 | 8.900 |
4" | 254,0 | 31,7 | 157,2 | 200,0 | 8 | 22,2 | 11.800 |
5" | 279,4 | 34,9 | 185,7 | 234,9 | 8 | 22,2 | 15.500 |
6" | 317,5 | 36,5 | 215,9 | 269,9 | 12 | 22,2 | 21.300 |
8" | 381,0 | 41,3 | 269,9 | 330,2 | 12 | El 25,4 | 35.200 |
10" | 444,5 | 47,6 | 323,8 | 387,3 | 16 | 28,6 | 57.000 |
12" | 520,7 | 50,8 | 381,0 | 450,8 | 16 | 31,7 | 82.000 |
14" | 584,2 | 54,0 | 412,7 | 514,3 | 20 | 31,7 | 106.000 |
16" | 647,7 | 57,1 | 469,9 | 571,5 | 20 | 34,9 | 140.000 |
18" | 711,2 | 60,3 | 533,4 | 628,6 | 24 | 34,9 | 178.000 |
20" | 774,7 | 63,5 | 584,2 | 685,8 | 24 | 34,9 | 223.000 |
22" | 838,2 | El 66,7 | 641,2 | 742,9 | 24 | 41,3 | 270.000 |
24" | 914,4 | 69,8 | 692,1 | 812,8 | 24 | 41,3 | 345.000 |
Nota: 1.Las bridas de la clase 300, excepto solapada de estaráEquipado con 0,06 (1.6mm) planteóLa cara, que estáIncluido en el "Grosor"(C) y 'Hub' de longitud a travéS de (Y1), (Y3). 2.Para Slip-on, roscado, toma de la soldadura y bridas solapada, los cubos pueden adoptar forma vertical desde la base a la parte superior o cóNica dentro de los líMites de 7 grados. 3.Las bridas ciegas podráN hacerse con el mismo cubo como la que se utiliza para slip-on las bridas o sin el cubo. 4.La junta de la superficie y la parte trasera (la superficie del rodamiento de empernar) paralelo dentro de 1 grado.Para llevar a cabo el paralelismo, refrentado se realiza conforme a los SMS SP-9, sin reducir el grosor (C). 5.La profundidad de la toma (D) estáCubierto por la ANSI B 16.5 sóLo en los tamañOs a travéS de 3 pulgadas, máS de 3 pulgadas es la opcióN del fabricante. |
El cuadro de ANSI, ASME B16.5, ASA 600 lb/metros.Brida ciega | |||||||
Ø | D | B | G | K | Los agujeros | L | Kg. |
1/2 pulg. | 95,2 | El 14,3 | 34,9 | El 66,7 | 4 | 15,9 | 0,700 |
3/4 pulg. | 117,5 | 15,9 | El 42,9 | 82,5 | 4 | 19,0 | 1.200 |
1" | 123,8 | El 17,5 | 50,8 | 88,9 | 4 | 19,0 | 1.500 |
1 1/4" | 133,3 | 20,6 | 63,5 | El 98,4 | 4 | 19,0 | 2.000 |
1 1/2" | 155,6 | 22,2 | 73,0 | 114,3 | 4 | 22,2 | 3.200 |
2" | 165,1 | El 25,4 | 92,1 | 127,0 | 8 | 19,0 | 4.300 |
2 1/2" | 190,5 | 28,6 | 104,8 | 149,2 | 8 | 22,2 | 6.000 |
3" | 209,5 | 31,7 | 127,0 | 168,3 | 8 | 22,2 | 8.000 |
3 1/2" | 228,6 | 34,9 | 139,7 | 184,1 | 8 | El 25,4 | 10.500 |
4" | 273,0 | 38,1 | 157,2 | 215,9 | 8 | El 25,4 | 18.000 |
5" | 330,2 | El 44,4 | 185,7 | 266,7 | 8 | 28,6 | 28.500 |
6" | 355,6 | 47,6 | 215,9 | 292,1 | 12 | 28,6 | 35.500 |
8" | 419,1 | 55,6 | 269,9 | 349,2 | 12 | 31,7 | 58.000 |
10" | 508,0 | 63,5 | 323,8 | 431,8 | 16 | 34,9 | 98.000 |
12" | 558,8 | El 66,7 | 381,0 | 488,9 | 20 | 34,9 | 125.000 |
14" | 603,2 | 69,8 | 412,7 | 527,0 | 20 | 38,1 | 151.000 |
16" | 685,8 | 76.2 | 469,9 | 603,2 | 20 | 41,3 | 215.000 |
18" | 742,9 | 82,5 | 533,4 | 654,0 | 20 | El 44,4 | 287.000 |
20" | 812,8 | 88,9 | 584,2 | 723,9 | 24 | El 44,4 | 366.000 |
22" | 869,9 | 95,2 | 641,2 | 777,9 | 24 | 47,6 | 437.000 |
24" | 939,8 | 101,6 | 692,1 | 838,2 | 24 | 50,8 | 532,000 |
Nota: 1.Las bridas de la clase 600, excepto solapada de estaráEquipado con 0,25 (6,35 mm) planteóLa cara, que no estáIncluido en el "Grosor"(C) y 'Hub' de longitud a travéS de (Y1), (Y3). 2.Para Slip-on, roscado, toma de la soldadura y bridas solapada, los cubos pueden adoptar forma vertical desde la base a la parte superior o cóNica dentro de los líMites de 7 grados. 3.Las bridas ciegas podráN hacerse con el mismo cubo como la que se utiliza para slip-on las bridas o sin el cubo. 4.La junta de la superficie y la parte trasera (la superficie del rodamiento de empernar) paralelo dentro de 1 grado.Para llevar a cabo el paralelismo, refrentado se realiza conforme a los SMS SP-9, sin reducir el grosor (C). 5.Las dimensiones de tamañOs 1/2 a 3 1/2 son las mismas que para la Clase 400 bridas. 6.La profundidad de la toma (D) estáCubierto por la ANSI B 16.5 sóLo en los tamañOs a travéS de 3 pulgadas, máS de 3 pulgadas es la opcióN del fabricante. |
capacidad de produccióN y compra de máS detalles | ||
1. | DimensióN de brida de suministro de DN15 - DN600 (1/2"- 24") para la brida ciega, forjóLa brida. | |
2. | Material de la brida de acero al carbono:La norma ASTM A105, A181, A350 LF1, A350LF2, A350LF3, A36, A234 WPB, Q235B, 20# 20mn. | |
3. | Material de la brida de acero inoxidable:ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F321... | |
4. | Contra la oxidacióN de la brida:Anti oxidacióN aceite, pintura negra, recubrimiento de pintura amarilla, Galvanizado en caliente, fríO galvanizado... | |
5. | La brida de salida mensual:3.000 toneladas por mes. | |
6. | Los plazos de entrega de la brida:CIF, CFR, FOB, EXW, el transporte por mar, por aire, Express DHL, FedEx, TNT, EMS. | |
7. | La brida condiciones de pago:Transferencia Bancaria (T/T), irrevocables L/C a la vista... | |
8. | cantidad míNima de pedido de la brida (MOQ):1Ton o 100pcs por tamañO. | |
9. | GarantíA de calidad:EN10204 3.1 Certificado, certificado de molino, la tercera parte de la inspeccióN, Servicio de sustitucióN gratuito. | |
10. | Encontrar máS de los requisitos de las bridas del mercado. |